|  |  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  | 
			
				|  | 
						maxell audio |  |  |  |  |  | 
			
				| Produkte und Spezifikationen |  | 
			
				| 
						
							| DAT Standard | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| DAT DM   46 | 46 | 23,6 |  |  |  
							| DAT DM   60 | 60 | 30,5 |  |  |  
							| DAT DM   90 | 90 | 45,2 |  |  |  
							| DAT DM 120 | 120 | 60,0 |  |  |  
							| DAT DM 180 | 180 | 89,5 |  |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| DAT Professional | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| DAT R   20 DA ( SC ) | 20 | 10 |  |  |  
							| DAT R   35 DA ( SC | 35 | 18 |  |  |  
							| DAT R   50 DA ( SC ) | 50 | 25 |  |  |  
							| DAT R   65 DA ( SC ) | 65 | 33 |  |  |  
							| DAT R   95 DA ( SC ) | 95 | 48 |  |  |  
							| DAT R 125 DA ( SC ) | 125 | 62 |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  |  | 
			
				| 
						
							| ADAT | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| ADAT 40 DA Audio Pro | 40 | 258 |  |  |  
							| ADAT 60 DA Audio Pro | 60 |  |  |  |  |  | 
			
				| 
						
							| DTRS | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| ADAT 40 DA Audio Pro | 113 | 111,5 |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| Mini Disk Professional | Länge in Minuten |  | Farbe |  |  
							| MD - 80 XL II | 80 |  | gold |  |  |  |  | 
			
				| 
						
							| CD ROM | Länge in Minuten | Color Mix | Printable | 
									multiuse
 |  
							| CD - R 80, 52 x / 10mm JC 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x / Slimcase, 1er Pack 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x / Slimcase, 10er Pack 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x / Slimcase, 20er Pack 
 |  | 
									X |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x / Slimcase, 100er Pack 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 48 x / Slimcase, 20er Pack |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x - 25 Spindel 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x - 50 Spindel 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x -100 Spindel 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R 80, 52 x - 10mm Case, Printable |  |  | 
									white IJ | 
									X |  
							| CD - R 80, 48 x - 10mm Case, Printable |  |  | 
									white IJ |  |  
							| CD - R 80, 52 x - 25er Spindel, Printable |  |  | 
									white IJ | 
									X |  
							| CD - R 80, 48 x - 25er Spindel, Printable |  |  | 
									white IJ |  |  
							| CD - R 80, 52 x - 50er Spindel, Printable |  |  | 
									white IJ | 
									X |  
							| CD - R 80, 48 x - 50er Spindel, Printable |  |  | 
									white IJ |  |  
							| CD - R 80, 48 x - 100er Spindel, Printable |  |  | 
									white IJ |  |  
							| CD - R 80, 48 x - 100er Spindel, Printable |  |  | 
									white thermo |  |  
							| CD - RW 80, 1 - 4 fach, 10mm Case 
 |  |  |  |  |  
							| CD - RW 80 10 x, Highspeed 
 |  |  |  |  |  
							| CD Audio CD - R , XL II 80 MU 
 |  |  |  |  |  
							| CD Audio CD - R , XL II 80 MU, 5er 
 |  | 
									X |  |  |  
							| CD Audio CD - RW, XL II 80 MU 
 |  |  |  |  |  
							| CD - R Multi Tower Crytal 5PK 02 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| Micro Cassette (Diktiercassette) | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| MC UR - 60 3P | 60 | 44,4 |  |  |  |  |  |  | 
			
				| 
						
							| UR Normalposition | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| UR   46 | 46 | 69,0 |  |  |  
							| UR   60 | 60 | 90,0 |  |  |  
							| UR   90 | 90 | 135,0 |  |  |  
							| UR  120 | 120 | 178,0 |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| UD I CD Normalposition | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| UD I - CD   46- Produktion eingestellt | 46 | 69,0 |  |  |  
							| UD I - CD   60- Produktion eingestellt | 60 | 90,0 |  |  |  
							| UD I - CD   74- Produktion eingestellt | 74 |  |  |  |  
							| UD I - CD   90- Produktion eingestellt | 90 | 135,0 |  |  |  
							| UD I - CD  120- Produktion eingestellt | 120 | 178,0 |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| UD II CD Chromposition | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| UD II CD   46- Produktion eingestellt | 46 | 69,0 |  |  |  
							| UD II CD   60- Produktion eingestellt | 60 | 90,0 |  |  |  
							| UD II CD   74- Produktion eingestellt | 74 |  |  |  |  
							| UD II CD   90- Produktion eingestellt | 90 | 135,0 |  |  |  
							| UD II CD 120- Produktion eingestellt | 120 | 178,0 |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| X L II  Cromposition | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| XL II   46 | 46 | 69,0 |  |  |  
							| XL II   60 | 60 | 90,0 |  |  |  
							| XL II   90 | 90 | 135,0 |  |  |  
							| XL II 100 | 100 | 149,0 |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  | 
						
							| X L II S Cromposition | Länge in Minuten | Länge in Metern |  |  |  
							| XL II S   60 - Produktion eingestellt | 60 | 90,0 |  |  |  
							| XL II S   90 - Produktion eingestellt | 90 | 135,0 |  |  |  
							| XL II S 100 - Produktion eingestellt | 100 | 149,0 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							| Spulentonbänder | Länge in Metern | Spule | Material |  |  
							| 
									UD 35   90 - Produktion eingestellt | 550 m | 18 cm | 
									Plastik |  |  
							| UD 25 120 - Produktion eingestellt | 740 m | 18 cm | Plastik |  |  
							| UD 50 120 - Produktion eingestellt | 762 m | 26 cm | Metal | 
									1/2 " |  
							| UD 18 180 - Produktion eingestellt | 1100 m | 18 cm | Plastik |  |  
							| 
									UD 35 180 - Produktion eingestellt  | 1100 m | 26 cm | Metal |  |  
							| UD 35 180 PR - Produktion eingestellt |  |  |  |  |  
							| XL I 35   90 B - Produktion eingestellt | 550 m | 18 cm | Plastik |  |  
							| XL I 35 180 B - Produktion eingestellt | 1100 m | 26 cm | Metal |  |  
							| XL II 35   90 - Produktion eingestellt | 550 m | 18 cm |  | EE - P |  
							| XL II 35 180 - Produktion eingestellt | 1100 m | 26 cm | Metal | EE - P |  
							| MR 10 Leerspule Produktion eingestellt |  | 26 cm | 
									Metal |  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |